Notfall-Nummern
| Internationale Notrufnummer | 112 | |
| Polizei | 117 | |
| Feuerwehr | 118 | |
| Strassen-Pannenhilfe | 140 | |
| Tel-Seelsorge, Dargebotene Hand | 143 | |
| Sanität, Ambulanz | 144 | |
| Giftinfos, Notfallberatung | 145 | |
| Kinder-/Jugendnotruf | 147 | |
| Strassenzustand | 163 | |
| Lawinenbulletin | 187 | |
| Rega, Rettungsflugwacht | 1414 | |
| Air-Glacier | 1415 | |
| Ärzte-Pikettdienst | 1818 | |
| Tropeninstitut | 061 284 81 11 | |
| Intermedic AG, Berikon (Ambulanz) | 056 633 11 11 | |
| Neeser Rettungsdienst, Wohlen | 056 622 88 44 | |
| Kantonspolizei Bremgarten | 056 648 75 01 | |
| Regionalpolizei Bremgarten | 056 648 74 71 |
Rufen Sie bei einem schweren Unfall auch den zuständigen Pfarrer herbei!
Gemeindepolizei
| Regionalpolizei | Tel. | 056 648 74 71 |
Feuerwehr
| Korrespondenzadresse Gemeinde Zufikon |
| ||
| Kommandant Albert Karli |
Tel. |
056 633 19 49 |
Sektionschef
| Bernhard Siegrist | Tel. | 056 633 43 07 |
