Finanzkommission der Einwohnergemeinde
| Präsidentin: Cazemier-Jost Claudia | Im Lee 10 | 056 631 12 06 |
| Schürmann-Schüepp Margrit | Haldenstrasse 21 | |
| Mosberger Bruno | Im Baumgarten 9 | |
| Heusser Oliver | Spilweg 12 | |
| Vogt Urs | Belvédèrestrasse 30 |
Finanzkommission der Ortsbürgergemeinde
| Präsident: Kaufmann Karl | Schlossmatt 7 | 056 633 83 12 |
| Kaufmann Kurt | Maihölzlistrasse 50 | |
| Karli Albert | Bachstrasse 17 |
Steuerkommission
| Präsident: Schneider Roland | Rossweidstrasse 23 | 056 633 76 86 |
| Schüepp Matthias | Bachhaldenstrasse 17 | |
| Koch-Wertli Klara | Oberdorfstrasse 31 |
Stimmenzähler
| Schär Astrid | Aettigüpfstrasse 24 |
| Ataseven Hilal | Engeloostrasse 10 |
| Gut Josef | Im Winkel 8 |
Ortsbürgerkommission
| Präsident: Juchli Daniel | Im Winkel 8 | 056 631 82 28 | Vizeammann |
| Vize-Präsident: Stettler Othmar | Unterdorfstrasse 4 | 056 633 92 14 | |
| Hollenstein-Brunner Marie-Therese | Lindenpark 16 | ||
| Kaufmann Hanspeter | Unterdorfstrasse 9 | ||
| Juchli André | Rebbergstrasse 13 |
Elektrakommission
| Präsident: Cimma Patrick | Algierstrasse 2 | 056 633 73 62 | Gemeinderat |
| Budmiger Josef | Oberdorfstrasse 26 | ||
| Steigmeier Alois | Breitenzelgstrasse 1 | ||
| Kaufmann Robert | Unterdorfstrasse 9 | ||
| Pock Andreas | Emausstrasse 21 |
Wasserkommission
| Präsident: Cimma Patrick | Algierstrasse 2 | 056 633 73 62 | Gemeinderat |
| Boss Michael | Schulstrasse 21 | ||
| Felder Alois | Schulstrasse 16 | ||
| Füglistaller Josef | Rosenweg 5 | ||
| Juchli Egon | Breitenstrasse 16 |
Landwirtschaftskommission
| Präsidentin: Bereuter Gabriela | Allmendweg 4 | 056 633 06 17 | Gemeinderätin |
| Brunner-Luchsinger Robert | Unterdorfstrasse 2 | ||
| Karli Albert | Bachstrasse 17 | ||
| Keller Thomas | Oberdorfstrasse 1 | ||
| Wertli Beat | Storenächer 1 |
Baukommission
| Präsidentin: Doris Rütimann | Maihölzlistrasse 17 | Gemeinderätin | |
| Hugener Daniel | im Lee 12 | ||
| Rey Rolf | Emausstrasse 19 | ||
| Spörri Elmar | Bachstrasse 4 | ||
| Waser Urs | Breitenstrasse 8 |
Planungskommission
| Präsidentin: Doris Rütimann | Maihölzlistrasse 17 | Gemeinderätin | |
| Righetti Stefano | Schlossbergstrasse 23 | ||
| Schatzmann Ruth | Sonnenbergstrasse 13 | ||
| Schertenleib Ueli | Belvédèrestrasse 18 | ||
| Tschumi Karin | Rossweidstrasse 15 | ||
| Waser Urs | Breitenstrasse 8 |
Feuerwehrkommission
| Präsident: Karli Albert | Bachstrasse 17 | 056 633 19 49 | Kommandant |
| Stettler Peter | 8966 Oberwil-Lieli | Vize-Kdt. | |
| Cimma Patrick | Algierstrasse 2 | Gemeinderat | |
| Brunner Urs | Unterdorfstrasse 8 | Materialverwalter | |
| Furrer Daniel | Emausstrasse 21 | Fourier | |
| Keller Thomas | Oberdorfstrasse 1 | Mannschaftsvertreter | |
| Attinger Thomas | Schürmattstrasse 12 | Aktuar |
Vereinsausschuss
| Präsident: Steigmeier Alois | Breitenzelgstrasse 1 | 056 633 10 09 | |
| Kaufmann Peter | Rosenweg 3 | ||
| Selm Heinz | Nüescheberg 8 | ||
| Etterlin Felix | Rossweidstrasse 1 | Gemeindeschreiber |
Regionaler Wasserverband Mutschellen
| Vorstandsmitglied: Cimma Patrick | Algierstrasse 2 | Gemeinderat |
| Boss Michael | Schulstrasse 21 | |
| Füglistaller Josef | Rosenweg 5 | |
| Felder Alois | Schulstrasse 16 | |
| Juchli Egon | Breitenstrasse 16 | |
| Attinger Thomas | Schürmattstrasse 12 |
