
Leben > Portrait
| Arbeitsplätze | ca. 700 |
| Betriebe | ca. 150 |
| Einwohnerzahl | 4'258 (8.3.2012) |
| Ersterwähnung | im Jahre 1150 n. Chr. |
| Jahresbilanz | 16 Millionen |
| Steuerfuss | 88% |
| Wasserhärte | 30- 41° französische Härte |
| Vereine | ca. 30 |
| Fläche | 478 Hektaren, davon 132 ha Wald |
| Höhenlage; tiefster Punkt | 373 m.ü.M. |
| Höhenlage; höchster Punkt | 542 m.ü. M. |
Sie möchten mehr statistische Informationen? Dann klicken Sie hier um auf die Homepage des Statistischen Amtes zu gelangen.